
UVOLLE-VC
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
可用于檢測(cè)高壓設(shè)備電暈、電弧和局部放電現(xiàn)象,適合變電所、變電站的日常維護(hù)。UVolle-S+Superb紫外線成像接觸網(wǎng)檢測(cè)儀器采用SolarBlindzhuanli技術(shù),雙通道紫外可見(jiàn)光探測(cè)器,完全不受太陽(yáng)的紫外線影響,檢測(cè)時(shí)間不受限制,可以全天候進(jìn)行電暈、電弧的檢查、檢測(cè)、捕捉并成像,通過(guò)彩色LCD液晶顯示屏可以實(shí)時(shí)觀察檢測(cè)情況,并把結(jié)果存儲(chǔ)在可移動(dòng)存儲(chǔ)卡(SD卡)內(nèi)。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | UVolle-S?攜式紫外成像儀 | Superb紫外成像系統(tǒng) |
視場(chǎng)角(FOV) | 8° *6° | 5° *3.75°,測(cè)試距離達(dá)300m |
zui小紫外光靈敏度 | 3 * 10~ 17watt/cm2 | 3 *10 ~ 18watt/cm2 |
zui小可見(jiàn)光靈敏度 | lLux | O.lLux |
成像模式 | 紫外光、可見(jiàn)光、組合模式 | 紫外光、可見(jiàn)光、組合模式 |
重量 | 1.29kg | 3.3kg |
zui小放電靈敏度 | 1.5PC, 8米距離 | |
紫外/可見(jiàn)光疊加jing確度 | 小于1毫伏度 | 小于1毫伏度 |
顯ZF | 內(nèi)置3.5" (320*240像素)彩色液晶屏 | 5英寸(640*480像素)彩色液晶屏 |
電池工作時(shí)間 | 5小時(shí) | >2.5小時(shí) |
操作存儲(chǔ)溫度 | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
尺寸(長(zhǎng)寬高) | 28*10*7cm | 23*18*15cm |
參數(shù) | FLIRE8 FLIRE5 | FLIRE60 |
紅外分辨率 | 320 *240像素 120 * 90像素 | 320* 240像素 |
熱靈敏度 | <0.06° C/<60mK <0.10° C/<100mK | < 0.05 °C<100mK |
視場(chǎng)角/zui短焦距 | 45°*34° | 25° *19°/0.4 m |
公司:四川信達(dá)軌道交通設(shè)備有限責(zé)任公司
地址:四川省綿陽(yáng)市科創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新中心2號(hào)樓507號(hào)
郵箱:scxd@vip.163.com
電話:0816-2349834
手機(jī):15681986617
掃一掃 關(guān)注我們